price料金表
AWNの各作業料金の一例を掲載します。参考としてご覧ください。
掲載されていない車種等、ご予算に応じてご相談承ります。お気軽にご相談ください。
※価格は予告無く変更する場合がございます。あくまで参考例としてご覧下さい。
※この表はすべて税込みになっています。
CAR FILMカーフィルム 参考価格
参考車種:軽自動車
| スズキ ジムニー | ¥30,800 |
|---|---|
| スズキ アルト | ¥30,800 |
| ダイハツ タント | ¥35,200 |
| ホンダ N-WGN | ¥33,000 |
| ニッサン デイズ | ¥33,000 |
| スズキ エブリィ | ¥37,400 |
参考車種:コンパクトカー
| トヨタ ヤリス | ¥33,000 |
|---|---|
| ホンダ フィット | ¥35,200 |
| アウディ A1 | ¥39,600 |
| ニッサン ノート | ¥35,200 |
| マツダ MAZDA3 | ¥35,200 |
| ダイハツ トール | ¥37,400 |
参考車種:セダン、クーペ、ツーリングワゴン
| スバル WRX | ¥39,600 |
|---|---|
| トヨタ クラウン | ¥44,000 |
| アウディ A4セダン | ¥46,200 |
| スバル レヴォーグ | ¥41,800 |
| トヨタ 86 | ¥37,400 |
| トヨタ カローラフィールダー | ¥39,600 |
参考車種:ミニバン、SUV
| トヨタ RAV4 | ¥44,000 |
|---|---|
| アウディ Q5 | ¥49,500 |
| ニッサン セレナ | ¥44,000 |
| トヨタ アルファード | ¥46,200 |
| マツダ CX-5 | ¥44,000 |
| JEEP ラングラー | ¥46,200 |
クリスタルレインボー Bタイプ
| フロントガラス 軽・小型車 | ¥55,000 |
|---|---|
| フロントガラス 中型車~ | ¥66,000 |
| 運転席・助手席 追加施工(小窓なし) | プラス¥27,500 |
| 運転席・助手席 追加施工(小窓付き) | プラス¥33,000 |
クリスタルレインボー Rタイプ
| フロントガラス 軽・小型車 | ¥33,000 |
|---|---|
| フロントガラス 中型車~ | ¥44,000 |
| 運転席・助手席 追加施工(小窓なし) | プラス¥16,500 |
| 運転席・助手席 追加施工(小窓付き) | プラス¥22,000 |
※上記価格は運転席、助手席とフロントガラスを除くリヤ全面の価格です。
※フィルムの種類は常時20種類ほど在庫しています。
※IRカットフィルムを使用の場合は、上記価格の10%増しとなります。
BODY CORTINGボディコーティング 参考価格
ZERO FIRST Xeon(ゼオン)
| ホンダ N-BOX | ¥38,500 |
|---|---|
| マツダ MAZDA3 | ¥39,600 |
| アウディ Q5 | ¥55,000 |
| トヨタ クラウン | ¥49,500 |
| トヨタ アルファード | ¥57,200 |
| ダイハツ ロッキー | ¥41,800 |
DAIAMOND MAKE スペックR
| ホンダ N-BOX | ¥58,300 |
|---|---|
| マツダ MAZDA3 | ¥64,900 |
| アウディ Q5 | ¥85,800 |
| トヨタ クラウン | ¥82,500 |
| トヨタ アルファード | ¥94,600 |
| ダイハツ ロッキー | ¥64,900 |
DAIAMOND MAKE エレメン
| ホンダ N-BOX | ¥71,500 |
|---|---|
| マツダ MAZDA3 | ¥79,200 |
| アウディ Q5 | ¥104,500 |
| トヨタ クラウン | ¥100,100 |
| トヨタ アルファード | ¥114,400 |
| ダイハツ ロッキー | ¥79,200 |
DAIAMOND MAKE スーパーモノコック
| ホンダ N-BOX | ¥85,800 |
|---|---|
| マツダ MAZDA3 | ¥94,600 |
| アウディ Q5 | ¥125,400 |
| トヨタ クラウン | ¥111,100 |
| トヨタ アルファード | ¥127,600 |
| ダイハツ ロッキー | ¥94,600 |
Hi Deen
| ホンダ N-BOX | ¥136,400 |
|---|---|
| マツダ MAZDA3 | ¥150,700 |
| アウディ Q5 | ¥199,100 |
| トヨタ クラウン | ¥191,400 |
| トヨタ アルファード | ¥220,000 |
| ダイハツ ロッキー | ¥150,700 |
※上記の価格は新車(登録日より3ヶ月未満の車輛)の価格です。
※既存車(登録日より3ヶ月以上経過の車輛)は別途下地処理料金が発生いたします。
※新車でも車輛の状態により、別途下地処理料金が発生することがございます。
WINDOW REPAIRウィンドウリペア 参考価格
軽自動車
| 修理価格(1ヶ所) | ¥15,400~ |
|---|---|
| 同一車輛の2ヶ所目以降の追加料金(1ヶ所につき) | ¥7,700~ |
普通乗用車
| 修理価格(1ヶ所) | ¥16,500~ |
|---|---|
| 同一車輛の2ヶ所目以降の追加料金(1ヶ所につき) | ¥7,700~ |
トラック(中型~)
| 修理価格(1ヶ所) | ¥19,800~ |
|---|---|
| 同一車輛の2ヶ所目以降の追加料金(1ヶ所につき) | ¥8,800~ |
※2年間の保証付きです。(ひび割れの場合や大きさにより保証がつけられない場合もございます。)
※車種やヒビの大きさにより割増しになる場合がございます。



